空港ルート
香港国際空港 送迎料金表
ご提供いただいた料金表を転記した参考金額です。正確な住所、日付、人数、荷物をお送りいただき、最終確認を受けてください。
原表は「元」とのみ記載されています。通貨、車両単位か人数単位か、片道・往復、適用期間、香港空港出発時の同額適用は予約前にご確認ください。
| 原表の地域/目的地 | 原表の金額 |
|---|---|
| 深圳口岸/南山/福田/罗湖 | 700 (source amount) |
| 海龟山原图地名保留,具体地点请提供地址确认。 | 750 (source amount) |
| 宝安城区/深圳机场/龙华/坂田/石岩/布吉/大望/盐田/沙湾 | 800 (source amount) |
| 儒家/沙井/松岗/公明/横岗/平湖/观澜/大梅沙“儒家”为原图地名,具体地点请确认。 | 900 (source amount) |
| 龙岗中心城 | 1,000 (source amount) |
| 坪山/葵地/葵涌/大鹏湾“葵地/葵涌”按原图保留,以完整地址核对。 | 1,100 (source amount) |
| 坑梓/南澳 | 1,200 (source amount) |
| 香港—深圳市区连一天游限10小时,包含燃油费,不包隧道费/停车费。此项不是机场单程接送价。 | 2,800 (source amount) |
原表:过港岛加100,西贡加50;机场出发是否适用同价需确认。
| 原表の地域/目的地 | 原表の金額 |
|---|---|
| 塘厦/凤岗/长安/清溪/樟木头/黄江 | 1,100 (source amount) |
| 虎门/大岭山/大朗/松山湖/常平/厚街/谢岗/东坑/桥头/横沥 | 1,200 (source amount) |
| 沙田/寮步/茶山/东莞城区 | 1,300 (source amount) |
| 道滘/高步/企石/石碣/石排地名按原表保留,請以完整地址核對。 | 1,400 (source amount) |
| 望牛墩/中堂/洪梅/麻涌/石龙 | 1,500 (source amount) |
原表:过港岛加100,西贡加50;机场出发是否适用同价需确认。
| 原表の地域/目的地 | 原表の金額 |
|---|---|
| 淡水/大亚湾 | 1,300 (source amount) |
| 广州市区/顺德 | 1,800 (source amount) |
| 广州机场/花都 | 2,000 (source amount) |
| 佛山市 | 1,900 (source amount) |
| 汕尾市中心/海丰 | 2,500 (source amount) |
| 惠城区 | 1,500 (source amount) |
| 博罗 | 1,600 (source amount) |
| 肇东原图写作“肇东”,未映射为肇庆或其他城市;具体地名需确认。 | 1,700 (source amount) |
| 陆丰市 | 2,800 (source amount) |
| 汕头市 | 4,000 (source amount) |
原表:过港岛加100,西贡加50;未在栏目注明口岸。
| 原表の地域/目的地 | 原表の金額 |
|---|---|
| 珠海人工岛 | 900 (source amount) |
| 拱北/香洲中心位置 | 900 (source amount) |
| 横琴/唐家湾 | 1,000 (source amount) |
| 金湾区/斗门中心 | 1,100 (source amount) |
| 斗门湖区/御温泉/珠海机场 | 1,200 (source amount) |
| 高栏港/海泉湾 | 1,300 (source amount) |
| 中山坦洲 | 1,000 (source amount) |
| 中山三乡/板芙/神湾/五桂山 | 1,100 (source amount) |
| 中山南区/东区/西区/大涌/沙溪/石岐/港口/火炬/南朗/翠亨新区 | 1,200 (source amount) |
| 中山横栏/古镇/东升/小榄/东凤/南头/阜沙/黄圃/三角镇/民众镇 | 1,300 (source amount) |
| 江门蓬江/江海区/新会 | 1,500 (source amount) |
| 鹤山市/开平市/台山市 | 1,600 (source amount) |
| 恩平市 | 2,000 (source amount) |
| 顺德 | 1,600 (source amount) |
| 佛山禅城区/南海/高明 | 1,800 (source amount) |
| 佛山三水 | 1,900 (source amount) |
本栏目香港端为机场/东涌,经港珠澳大桥口岸;具体车辆和出发方向需确认。
| 原表の地域/目的地 | 原表の金額 |
|---|---|
| 珠海人工岛 | 900 (source amount) |
| 拱北/香洲中心位置 | 1,000 (source amount) |
| 横琴/唐家湾 | 1,100 (source amount) |
| 金湾区/斗门中心 | 1,200 (source amount) |
| 斗门湖区/御温泉/珠海机场 | 1,300 (source amount) |
| 高栏港/海泉湾 | 1,400 (source amount) |
| 中山坦洲 | 1,100 (source amount) |
| 中山三乡/板芙/神湾/五桂山 | 1,200 (source amount) |
| 中山南区/东区/西区/大涌/沙溪/石岐/港口/火炬/南朗/翠亨新区 | 1,300 (source amount) |
| 中山横栏/古镇/东升/小榄/东凤/南头/阜沙/黄圃/三角镇/民众镇 | 1,400 (source amount) |
| 江门蓬江/江海区/新会 | 1,600 (source amount) |
| 鹤山市/开平市/台山市 | 1,700 (source amount) |
| 恩平市 | 2,100 (source amount) |
| 顺德 | 1,600 (source amount) |
| 佛山禅城区/南海/高明 | 1,800 (source amount) |
| 佛山三水 | 1,900 (source amount) |
本栏目香港端为九龙/新界,不是机场价;过港岛加100,西贡加50。
追加料金について
下記はご提供の原表を翻訳したものです。適用項目と金額は行程ごとに確認します。
- 香港地区加价
- 香港地区:香港島は100、⻄貢は50を追加。浅水湾・大澳・石澳は香港島料金に50、赤柱・ピークは100を追加します。
- 加点费
- 追加立ち寄り:大陸同区は1か所50から、区をまたぐ場合は100から。香港の同区・順路は100から、順路外は200~300から。行程ごとに確認します。
- 早晚 OT
- 早朝・深夜OT:00:00~06:59は100と記載。適用時間帯を確認します。
- 举牌等待
- ネームボード待機:原表は有料と記載していますが、金額・無料時間は未記載です。見積もり時に確認します。
- 未列行程
- 未掲載の行程:金額は個別相談です。片道・往復、車両、含まれる費用を予約前に確認してください。
よくある質問
よくある質問
原表は「元」とのみ記載されています。通貨、車両単位か人数単位か、片道・往復、適用期間、香港空港出発時の同額適用は予約前にご確認ください。
Are the amounts guaranteed?
No. They are reference amounts transcribed from the supplied sheet. The team confirms currency, route, vehicle and surcharges for each enquiry.
香港空港からご出発ですか?
到着日、便名、完全な目的地住所、人数、荷物を送信いただければ、ルートと見積もりを確認します。
